2017
RESULTADO FINAL DOS PROJETOS DE BOLSA ENSINO
CLASSIFICAÇÃO | TÍTULO DO PROJETO | VAGAS INICIAIS* | ÁREA | PROFESSOR | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
1 | MONITORIA DE MATEMÁTICA NA EJA | 1 | EJA | WANDA SILVA RODRIGUES | 9 MESES | 20 HORAS |
2 | TECENDO O TEXTO - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NAS DIFERENTES TÉCNICAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL | 1 | CTII | ROSA MARIA MICCHI | 9 MESES | 20 HORAS |
3 | MONITORIA DE ENSINO DE TECNOLOGIA DE MATERIAIS/QUÍMICA PARA ALUNOS DA ÁREA DA INDÚSTRIA | 1 | SAI | ANA PAULA F. SANTOS NEDOCHETKO | 9 MESES | 20 HORAS |
4 | MONITORIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA | 1 | LM | LETICIA VIEIRA O. GIORDANO | 9 MESES | 20 HORAS |
5 | LABORATÓRIO DE RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM | 1 | CST | THAÍS DE OLIVEIRA | 9 MESES | 20 HORAS |
6 | APOIO NO LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL DO CTA | 1 | CTA | ELCIO RODRIGUES ARANHA | 9 MESES | 20 HORAS |
7 | MONITORIA DE LITERATURA PARA O ENSINO MÉDIO | 1 | CTII | HELENICE NAZARÉ DA CUNHA SILVA | 9 MESES | 20 HORAS |
8 | DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS LABORATORIAIS ENVOLVENDO SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS DE ELETRÔNICA DIGITAL | 1 | SAI | MARCOS MARINOVIC DORO | 9 MESES | 20 HORAS |
9 | MONITORIA EM MATEMÁTICA | 1 | LM | ANDERSON YASSUSHIRO AFUSO | 9 MESES | 20 HORAS |
10 | MONITORIA DE INGLÊS COMPLEMENTAR AO TURISMO | 1 | CST | RAONI MENDES MUNHOZ DE AZEVEDO | 9 MESES | 20 HORAS |
11 | APOIO EM ATIVIDADES LABORAIS NOS LABORATÓRIOS DO CTA | 1 | CTA | ELCIO RODRIGUES ARANHA | 9 MESES | 20 HORAS |
12 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 1 | CTII | PAULO BUENO GUERRA | 9 MESES | 20 HORAS |
13 | EXPERIÊNCIAS EM CORRENTE ALTERNADA | 1 | SAI | AMAURI DIAS DE CARVALHO | 9 MESES | 20 HORAS |
14 | EDUCAÇÃO PARA O TURISMO E A DIVERSIDADE - FASE 2 | 1 | CST | BERONALDA MESSIAS DA SILVA | 9 MESES | 20 HORAS |
15 | OFICINA DE FÍSICA | 1 | CTII | MARCIEL SILVA SANTOS | 9 MESES | 20 HORAS |
16 | TURISMO SOCIAL NA CIDADE CUBATÃO-SP: AVANÇOS E DESAFIOS | 1 | CST | RENATA PLAZA TEIXEIRA | 9 MESES | 20 HORAS |
17 | MONITORIA DE PORTUGUÊS | 1 | CTII | RAFAEL STOPPA ROCHA | 9 MESES | 20 HORAS |
18 | ESTATÍSTICA APLICADA AO TURISMO | 1 | CST | MARIA JEANNA SOUSA DOS SANTOS OLIVEIRA | 9 MESES | 20 HORAS |
19 | PROJETO 30 ANOS DE HISTÓRIA DO IFSP - CAMPUS CUBATÃO | 1 | CTII | LUDMILLA ÉRICA CAMBUSANO DE SOUZA | 9 MESES | 20 HORAS |
20 | REVENUE MANAGEMENT: NOVAS PERSPECTIVAS E REFLEXÕES NA DISCIPLINA DE HOTELARIA | 1 | CST | THIAGO RODRIGUES SCHULZE | 9 MESES | 20 HORAS |
21 | PROJETO DE BOLSA ENSINO - ARTE | 1 | CST | RITA DE CÁSSIA DEMARCHI | 9 MESES | 20 HORAS |
22 | MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS | 1 | CST | JAQUELINE SILVA SANTOS | 9 MESES | 20 HORAS |
23 | TECNOLOGIA, INTERNET E A PROMOÇÃO DE DIREITOS E CIDADANIA NO TURISMO | 1 | CST | BERONALDA MESSIAS DA SILVA | 9 MESES | 20 HORAS |
Redes Sociais